Kontaktnumre: NØG 2025-26
|
|
||||||
| Bestyrelse: konst. Maj 2025 | Retur (uden Billeder) | |||||
|
Formand ![]() |
Helle Gammel | 24 60 59 24 | ||||
|
Næstformand ![]() |
Vivi Thiesson | 26 36 01 06 | ||||
|
Sekretær & PR ![]() |
Rikke Demiriz | 51 93 76 69 | ||||
|
Best. medlem |
||||||
|
Best. medlem ![]() |
Jacob Winther | 24 27 38 24 | ||||
|
Suppleant / Badminton ansvarlig |
Annette Kragh Vestergaard | 21 79 13 01 | ||||
Suppleant ![]() |
Connie Reitz | 23 82 65 73 | ||||
Kass.
jobbet forvaltes uden for
bestyrelsen.![]() |
Jette Winther | 22 79 32 32 | ||||
|
|
|
|
||||
Kursusansvarlig:![]() |
Hanne Bergmann | 27 73 10 80 | ||||
|
|
|
|
||||
|
Badminton-ansvarlig: |
Annette Kragh Vestergaard | 21 79 13 01 | ||||
|
|
|
|
||||
Webmaster:![]() Fitness-rummet: |
Finn Vestergaard | 21 85 85 13 | ||||
|
|
|
|
||||
| Instruktører | Christoffer Brodersen | 24 79 51 35 | ||||
|
|
|
|
||||
| Instruktører: sæson 2024-25 | ||||||
| Ma. | Yoga | Rie Brehmer Holm | 22 51 44 54 | |||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| Ma. | Forældre/barn gymnastik | Katrine Justesen | 28 56 80 06 | |||
| Marianne Marthendal Lykke-Andersen | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| Ma. | Puslinge | Marianne Marthendal Lykke-Andersen | 25 71 16 05 | |||
| Katrine Justesen | 28 56 80 06 | |||||
| Lula | ||||||
| Laura B | ||||||
| Laura | ||||||
| Victoria | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| Ti. | Springrytme mix | Louise | ||||
| Nils Hvid Andersen | 40 34 63 94 | |||||
| Mia Branick Petersen | 29 11 77 50 | |||||
| Josephine | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| DGI Masterrep. | Malene B. Abrahamsen | 51 29 37 07 | ||||
| Ti. | Birgitte M. Hansen (holdleder) |
|
||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| On. | Senior gymnastik | Lissi Lykke | 28 71 79 01 | |||
| Annie Jørgensen | 20 62 21 93 | |||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| Senior dans | Anette og Bo Røyen | 21 66 92 54 | ||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| Power træning | Berit Gammelby | 20 44 66 62 | ||||
| Birgitte | ||||||
| Anne Blak Petersen | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| To. | Springlopperne | Louise Kobbernagel Madsen | 52 38 45 16 | |||
| Sophie | ||||||
| M | ||||||
| Axel Ustrup Jørgensen | 71 94 87 63 | |||||
| Anna | ||||||
| Gustav | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| To. | Junior Falster | |||||
| Esther Westlund Sørensen | 21 35 22 10 | |||||
| Gustav Ustrup Jørgensen | 41 44 87 63 | |||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||
| To. | Voksenhold | Lissi Lykke | 28 71 79 01 | |||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||||







